Wyszukaj płytę:
Nie jesteś zalogowany. Wybierz płyty i wyślij zapytanie o ofertę przez formularz lub zaloguj się aby poznać ceny i zamówić płyty online.
| L.p. | Dekor | Struktura | Nazwa | Zamów |
| 1 | 0110 | SM | Biały Korpusowy | |
| 2 | 0101 | PE | Biały Frontowy | |
| 3 | 6459 | SM | Biały platynowy | |
| 4 | 8685 | SM | Biel Alpejska | |
| 5 | 8685 | BS | Biel Alpejska | |
| 6 | 8685 | PD | Biel Alpejska | |
| 7 | 0112 | PE | Jasny Szary | |
| 8 | 0162 | PE | Grafit Szary | |
| 9 | 0164 | PE | Antracyt | |
| 10 | 0164 | PD | Antracyt | |
| 11 | 0166 | BS | Basalt | |
| 12 | 0171 | PE | Jasny Grafit | |
| 13 | 0190 | PE | Czarny | |
| 14 | 0190 | PD | Czarny | |
| 15 | 0191 | SU | Szary | |
| 16 | 0197 | SU | Szary Chinchilla | |
| 17 | 0514 | PE | Kość Słoniowa | |
| 18 | 0515 | PE | Piaskowy | |
| 19 | 0522 | PE | Beżowy | |
| 20 | 0540 | PE | Manhattan Szary | |
| 21 | 0564 | PE | Migdałowy | |
| 22 | 1700 | PE | Stalowo Szary | |
| 23 | 5981 | BS | Kaszmir | |
| 24 | 5981 | PD | Kaszmir | |
| 25 | 5982 | BS | Muszla | |
| 26 | 7031 | BS | Krem | |
| 27 | 7045 | SU | Szampański | |
| 28 | 8100 | SM | Perłowy Biały | |
| 29 | 8533 | BS | Macchiato | |
| 30 | 8681 | SM | Biały Brylantowy | |
| 31 | K096 | SU | Glina Szara | |
| 32 | K097 | SU | Błękitny Zmierzch | |
| 33 | K098 | SU | Ceramiczny | |
| 34 | K512 | SU | Róż Naturalny | |
| 35 | K513 | SU | Marschmallow | |
| 36 | K514 | SU | Głębia Sahary | |
| 37 | K515 | SU | Pikantna Czerwień | |
| 38 | K516 | SU | Toffee | |
| 39 | K517 | SU | Lazurowy Błękit | |
| 40 | K518 | SU | Surf Blue | |
| 41 | K519 | SU | Mouse Grey | |
| 42 | K520 | SU | Ciemny Szmaragd | |
| 43 | K521 | SU | Dymiona Zieleń | |
| 44 | K522 | PE | Aluminium Flash | |
| 45 | K523 | PE | Platinum Disk | |
| 46 | K680 | PD | Kamienny Beż | |
| 47 | K681 | PD | Orzech Macadamia | |
| 48 | K682 | PD | Alpaca | |
| 49 | K683 | PD | Cayenne | |
| 50 | K684 | PD | Czarna Trufla | |
| 51 | K685 | PD | Stalowy Grafit | |
| 52 | K686 | PD | Pudrowy Róż | |
| 53 | K687 | PD | Ciemny Las | |
| 54 | 0125 | BS | Niebieski | |
| 55 | 0132 | BS | Pomarańczowy | |
| 56 | 0134 | BS | Żółty | |
| 57 | 0244 | SU | Petrol | |
| 58 | 0301 | SU | Cappuccino | |
| 59 | 5994 | SU | Alby Blue | |
| 60 | 6299 | BS | Kobalt Szary | |
| 61 | 7063 | SU | Pastelowy Zielony | |
| 62 | 7113 | BS | Czerwień Chilli | |
| 63 | 7166 | BS | Latte | |
| 64 | 7181 | BS | Ciemna Czekolada | |
| 65 | 7190 | BS | Zieleń Mamba | |
| 66 | 8984 | BS | Granatowy | |
| 67 | 9551 | BS | Czerwony Oxid | |
| 68 | 9561 | BS | Zielony Oxid | |
| 69 | K688 | PW | Dąb Canella Naturalny | |
| 70 | K689 | PW | Dąb Canella Łupkowy | |
| 71 | 0344 | BS | Wiśnia | |
| 72 | 0375 | BS | Klon | |
| 73 | 0381 | BS | Buk Bavaria | |
| 74 | 0729 | BS | Orzech | |
| 75 | 0854 | BS | Wenge | |
| 76 | 1715 | BS | Brzoza | |
| 77 | 1912 | BS | Olcha | |
| 78 | 2737 | PW | Dąb Canella Terracotta | |
| 79 | 2738 | PW | Dąb Canella Torro | |
| 80 | 2739 | PW | Dąb Canella Cannolo | |
| 81 | 3025 | SN/PS | Dąb Sonoma Jasny | |
| 82 | 5194 | SN | Dąb Truflowy | |
| 83 | 5307 | LN | Dąb Artisan | |
| 84 | 5402 | PS | Dąb Wotan | |
| 85 | 8921 | BS | Dąb Ferrara | |
| 86 | 8953 | SU | Orzech Tiepolo | |
| 87 | 9614 | BS | Orzech Lyon | |
| 88 | 9763 | BS | Wenge Luiziana | |
| 89 | K001 | PW | Dąb Craft Biały | |
| 90 | K002 | PW | Dąb Craft Szary | |
| 91 | K003 | PW | Dąb Craft Złoty | |
| 92 | K004 | PW | Dąb Craft Tabacco | |
| 93 | K005 | PW | Dąb Urban Oyster | |
| 94 | K006 | PW | Dąb Urban Bursztynowy | |
| 95 | K007 | PW | Dąb Urban Kawowy | |
| 96 | K008 | PW | Orzech Select Jasny | |
| 97 | K009 | PW | Orzech Select Ciemny | |
| 98 | K010 | SN | Sosna Loft Biała | |
| 99 | K012 | SU | Buk Artisan Perłowy | |
| 100 | K013 | SU | Buk Artisan Piaskowy | |
| 101 | K015 | PW | Vintage Marine Wood | |
| 102 | K016 | PW | Carbon Marine Wood | |
| 103 | K017 | PW | Wiąz Liberty Jasny | |
| 104 | K018 | PW | Wiąz Liberty Dymiony | |
| 105 | K019 | PW | Wiąz Liberty Srebrny | |
| 106 | K020 | PW | Orzech Select Ciepły | |
| 107 | K076 | PW | Dąb Piaskowany | |
| 108 | K078 | PW | Wiśnia Riverside Ciemna | |
| 109 | K079 | PW | Dąb Clubhouse Szary | |
| 110 | K080 | PW | Dąb Coastland Biały | |
| 111 | K081 | PW | Dąb Coastland Szampański | |
| 112 | K082 | PW | Dąb Burbon | |
| 113 | K088 | PW | Drewno Nordyckie Białe | |
| 114 | K089 | PW | Drewno Nordyckie Szare | |
| 115 | K090 | PW | Dąb Brązowy | |
| 116 | K365 | PW | Dąb Evoke Przybrzeżny | |
| 117 | K366 | PW | Dąb Evoke Kamienny | |
| 118 | 5500 | SU | Wiąz Szlachetny | |
| 119 | 5529 | SN | Dąb Skalny Oregon | |
| 120 | 7648 | SN | Arusha Wenge | |
| 121 | 8431 | SN | Dąb Nagano | |
| 122 | 8548 | SN | Fineline Mocca | |
| 123 | 8995 | SN | Coco Bolo | |
| 124 | K021 | SN | Blackwood Jęczmienny | |
| 125 | K022 | SN | Blackwood Satynowy | |
| 126 | K083 | SN | Jasny Artwood | |
| 127 | K084 | SN | Ciemny Artwood | |
| 128 | K085 | PW | Orzech Rockford Jasny | |
| 129 | K086 | PW | Orzech Rockford Naturalny | |
| 130 | K087 | PW | Orzech Rockford Ciemny | |
| 131 | K105 | PW | Dąb Surowy | |
| 132 | K107 | PW | Dąb Elegance | |
| 133 | K354 | PW | Dąb Grange Kolonialny | |
| 134 | K355 | PW | Dąb Grange Platynowy | |
| 135 | K356 | PW | Dąb Grange Piaskowy | |
| 136 | K357 | PW | Dąb Castello Szary | |
| 137 | K358 | PW | Dąb Castello Miodowy | |
| 138 | K359 | PW | Dąb Castello Koniakowy | |
| 139 | K360 | PW | Dąb Harbor Vintage | |
| 140 | K361 | PW | Dąb Harbor Złoty | |
| 141 | K524 | SN | Jesion Surfside | |
| 142 | K525 | SN | Jesion Surfside Jasny | |
| 143 | K526 | SN | Jesion Surfside Stalowy | |
| 144 | K535 | RW | Dąb Barokowy Złoty | |
| 145 | K536 | RW | Dąb Barokowy Bursztynowy | |
| 146 | K537 | RW | Dąb Barokowy Ristretto | |
| 147 | K541 | PN | Juta Jasna | |
| 148 | K542 | PN | Juta Ciemna | |
| 149 | K543 | SN | Dąb Barbera Piaskowy | |
| 150 | K544 | RW | Dąb Silverjack Orzechowy | |
| 151 | K545 | RW | Dąb Silverjack Postarzany | |
| 152 | K546 | RW | Orzech Franklin Karmelowy | |
| 153 | K547 | RW | Orzech Franklin Tobacco | |
| 154 | K548 | RW | Jesion Kala Dymiony | |
| 155 | 4298 | SU | Jasny Atelier | |
| 156 | 4299 | SU | Ciemny Atelier | |
| 157 | 5501 | SN | Dąb Sławonia | |
| 158 | 5527 | SN | Stone Oak | |
| 159 | K349 | RT | Beton Jasny | |
| 160 | K350 | RT | Beton | |
| 161 | K351 | RT | Beton Rdzawy | |
| 162 | K352 | RT | Beton Ciemny | |
| 163 | K353 | RT | Beton Czarny | |
| 164 | K538 | PN | Łupek Arosa Jasny | |
| 165 | K539 | PN | Łupek Arosa Ciemny | |
| 166 | K540 | PN | Albus Szary | |
| 167 | K691 | PN | Granada Migdałowa | |
| 168 | K692 | PN | Granada Niebiańska | |
| 169 | K693 | PN | Granada Brązowa | |
| 170 | K527 | HU | Dąb Hudson Biszkoptowy | |
| 171 | K528 | HU | Dąb Hudson Kaszmirowy | |
| 172 | K529 | HU | Dąb Hudson Złoty | |
| 173 | K530 | HU | Dąb Hudson Amaretto | |
| 174 | K531 | AD | Kasztan Arvadonna Kamienny | |
| 175 | K532 | AD | Kasztan Arvadonna | |
| 176 | K533 | AD | Kasztan Arvadonna Mink | |
| 177 | K534 | AD | Kasztan Arvadonna Ciemny | |
| 178 | K554 | HU | Dąb Hudson Czekoladowy | |
| 179 | K694 | PV | Silik Primavera | |
| 180 | K695 | PV | Straw Primavera OAK | |
| 181 | K696 | PV | Umber Primavera Oak | |
| 182 | K697 | PV | Cocoa Primavera OAK | |
